AR-6023D
Общее
Скорость Цветной печати стр/мин (А4) | - |
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А4) | 23 |
Скорость Цветной печати стр/мин (А3) | - |
Скорость Ч/Б печати стр/мин (А3) | 12 |
Формат бумаги: макс./мин. | A6R - A3 |
Плотность бумаги (г/м2) | 55 - 200 |
Запас бумаги: стандартно (листов) | 350 |
Запас бумаги: макс. (листов) | 1850 |
Время прогрева (сек.) | 25 |
Общая память мин/макс (МБ) | 64 - 192 |
Память принтера мин/макс (МБ) | - |
Жёсткий диск | - |
Ёмкость жёсткого диска (Гб) | - |
Дуплекс | STD |
Потребляемая мощность - зависит от местного напряжения переменного тока (Гц) | 220 - 240V, 50/60Hz |
Потребляемая мощность (КВт) | 1,2 |
Размеры (мм) | 599 x 612 x 511 |
Вес (кг) | 28,2 |
Копир
Формат оригинала (макс.) | A3 |
Время выхода первой Цветной копии (сек.) | - |
Время выхода первой Ч/Б копии (сек.) | 6,4 |
Электронная сортировка стандартно | • |
Электронная сортировка дополнит. | - |
Непрерывное копирование (макс. копий) | 999 |
Разрешение Ч/Б сканирования (т/д) | 600 x 600 |
Разрешение Цвтеного сканирования (т/д) | - |
Разрешение печати (т/д) | 600 x 600 |
Градация (эквивалент) - Ч/Б | 256 |
Градация (эквивалент) - Цвет | - |
Диапазон масштабирования (%) | 25 - 400 |
Предустановленное масштабирование копирования | 10 |
Устройство подачи оригиналов
Запас оригиналов (листов) | OPT 100 |
Сетевой сканер
Сетевой сканер (Стандартно/Дополнительно) | STD |
Метод сканирования с Панели управления и с помощью TWAIN | • |
Разрешение сканирования с панели (т/д) | 50 - 9600 |
Разрешение сканирования с панели (т/д) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
Форматы файла | TIFF, PDF,JPG, BMP |
ПО/Утилиты сканера | Sharpdesk (OPT) |
Адресация сканирования на Рабочий стол | • |
Адресация сканирования FTP, e-mail | - |
Адресация сканирования в Сетевую папку | - |
Адресация сканирования на USB устройство | • |
Хранение документов
Хранение документов (Стандартно/Дополнительно) | - |
Объём харанения документов - основная и пользовательская папки (стр.) | - |
Объём харанения документов - папка быстрого сохранения (стр.) | - |
Сохранённые задания | - |
Папки хранения | - |
Конфиденциальное хранение | - |
Сетевой принтер
Разрешение (т/д) | 600 x 600 |
Разрешение (со сглаживанием) т/д | - |
Сетевой принтер (Стандартно/Дополнительно) | Опц. |
Интерфейс Станд/Опц | 10Base-T/100Base-TX |
Поддерживаемые ОС стандартно | Windows Server 2003, Windows Server 2003R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2,Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
Поддерживаемые ОС дополнительно | Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 |
Сетевые протоколы | TCP/IP |
Протоколы печати | LPR, Raw TCP, IPP (OPT) |
PDL стандартно/дополнительно | Стд:SPLC, PCL6 эмуляция, Опц: PostScript® 3 ™ эмуляция |
Доступные шрифты | 80 шрифтов для PCL, 136 шрифтов для PostScript® 3™ |
Факсимильный аппарат
Факс (Стандартно/Опционально) | - |
Метод сжатия | - |
Протокол связи | - |
Время передачи (сек) | - |
Скорость модема (бит/сек) | - |
Разрешение при передачи | - |
Формат документа (мин.) | - |
Формат документа (макс.) | - |
Память (МБ) | - |
Уровни градации серого | - |
Память номеров; быстрый набор | - |
Передача данных по сети (макс. адресов) | - |
Финишная обработка
Ёмкость выходного лотка (макс.) | 250 sheets |
Степлирование (листов) макс. | - |
Сшивание скрепками | - |
Сдвиг заданий | - |
Дырокол | - |